Bell Schedules

MVMS 2023-2024 calendar
DAILY SCHEDULE MONDAY, TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:30 AM 7:55 AM 25 min
PERIOD 1 8:00 AM 8:50 AM 50 min
PERIOD 2 8:54 AM 9:42 AM 48 min
PERIOD 3 9:46 AM 10:34 AM 48 min
PERIOD 4 10:38 AM 11:26 AM 48 min
PERIOD 5 11:30 AM 12:18 PM 48 min
LUNCH 11:30 AM 12:09 PM 39 min
PERIOD 6 12:13 PM 1:01 PM 48 min
LUNCH 12:22 PM 1:01 PM 39 min
PERIOD 7 1:05 PM 1:53 PM 48 min
PERIOD 8 1:57 PM 2:45 PM 48 min
WEDNESDAY LATE START
Description / Period Start Time End Time Length
BREAKFAST 8:50 AM 9:15 AM 25 min
PERIOD 1 9:20 AM 9:58 AM 38 min
PERIOD 2 10:02 AM 10:39 AM 37 min
PERIOD 3 10:43 AM 11:20 AM 37 min
PERIOD 5 11:24 AM 12:01 PM 37 min
LUNCH 11:24 AM 12:01 PM 37 min
PERIOD 6 12:05 PM 12:42 PM 37 min
LUNCH 12:05 PM 12:42 PM 37 min
PERIOD 4 12:46 PM 1:23 PM 37 min
PERIOD 7 1:27 PM 2:04 PM 37 min
PERIOD 8 2:08 PM 2:45 PM 37 min
MINIMUM DAY (ALL PERIODS) SCHEDULE December 22, November 17, February 16, April 5, May 24, June 6
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:35 AM 7:55 AM 20 min
Period 1 8:00 AM 8:32 AM 32 min
Period 2 8:36 AM 9:04 AM 28 min
Period 3 9:08 AM 9:36 AM 28 min
Period 4 9:40 AM 10:08 AM 28 min
Period 5 10:12 AM 10:41 AM 29 min
Period 6 10:45 AM 11:14 AM 29 min
Period 7 11:18 AM 11:46 AM 28 min
Period 8 11:50 AM 12:18 PM 28 min
MINIMUM DAY (BLOCK) SCHEDULE Day 1 = Periods 1,3,5,6,& 7 (Odds)
Day 2 = Periods 2,4,6, & 8 (Evens)
Conference Week- Minimum Days, Oct 19-20, Jan 11-12, March 21-22
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:35 AM 7:55 AM 20 min
Period 1/2 8:00 AM 9:02 AM 62 min
Period 3/4 9:06 AM 10:06 AM 60 min
Period 5 10:10 AM 10:40 AM 30 min
Period 6 10:44 AM 11:14 AM 30 min
Period 7/8 11:18 AM 12:18 PM 60 min